Kasumi Tendo - Newsy o anime i manga

Gdzie edukacja jest najwyższą formą ignorancji

Ranking mang - Japonia - 24-30 października 2016

Ranking sprzedaży mang w Japonii za tydzień od 24 do 30 października 2016.

Lp. | Sprzedaż w tygodniu | Sprzedaż całkowita | Tytuł

1. 168,863 168,863 Omoi, Omoware, Furi, Furare Tom 4
2. 141,606 277,014 Saint☆Onii-san Tom 13
3. 135,502 135,502 Kyou wa Kaisha Yasumimasu. Tom 12
4. 128,592 550,539 Kingdom Tom 44
5. 99,940 427,489 Nanatsu no Taizai Tom 23
6. 87,275 192,751 Kinou Nani Tabeta? Tom 12
7. 82,207 174,974 Giant Killing Tom 42
8. 76,565 76,565 ReRe Hello Tom 11
9. 62,094 240,651 Diamond no Ace Act II Tom 5
10. 61,017 61,017 I Am a Hero Tom 21

11. 58,453 58,453 Kuubo Ibuki Tom 5
12. 47,444 47,444 Kekkon Yubiwa Monogatari Tom 4
13. 44,872 44,872 Bread & Butter Tom 5
14. 44,672 156,428 Dagashi Kashi Tom 6
15. 43,567 308,184 Chihayafuru Tom 33
16. 43,045 63,093 Vanitas no Carte Tom 2
17. 39,319 40,940 Mahou Shoujo Lyrical Nanoha ViVid Tom 17
18. 36,832 727,520 Haikyuu!! Tom 23
19. 33,230 52,696 D-Frag! Tom 11
20. 30,524 30,524 Ore Yome.: Ore no Yome ni Nare yo Tom 8

21. 28,390 28,390 Koifuru Colorful: Zenbu Kimi to Hajimete Tom 5
22. 25,038 66,098 3x3 Eyes: Genjuu no Mori no Sounansha Tom 4
23. 24,601 92,867 Kamisama no Iutoori Ni Tom 19
24. 24,485 285,956 Ajin Tom 9
25. 24,345 388,732 Natsume Yuujinchou Tom 21
26. 24,172 24,172 Jisatsutou Tom 17
27. 23,956 23,956 Jisatsutou Tom 16
28. 23,361 118,705 Days Tom 19
29. 21,764 118,624 Suki tte Ii na yo. Tom 17
30. 20,830 55,100 Soredemo Sekai wa Utsukushii Tom 14

31. 20,493 20,493 Sekai wa Nakajima ni Koi wo Suru!! Tom 3
32. 20,402 41,680 Kaichou Shima Kousaku Tom 7
33. 20,307 43,388 Sanzoku Diary: Real Ryoushi Funtouki Tom 7
34. 19,225 60,183 Biorg Trinity Tom 10
35. 18,707 18,707 Kirameki no Lion Boy Tom 1
36. 18,651 18,651 Karneval Tom 18
37. 18,584 77,418 Enen no Shouboutai Tom 5
38. 18,217 71,399 Souboutei Kowasubeshi Tom 2
39. 17,729 17,729 Ao Ashi Tom 7
40. 17,674 224,257 xxxHOLiC: Rei Tom 4

41. 17,636 600,268 3-gatsu no Lion Tom 12
42. 17,537 18,179 Kidou Senshi Gundam Unicorn: Bande Dessinee Tom 16
43. 17,427 28,749 Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaetemo Omaera ga Warui! Tom 10
44. 17,181 82,683 Mashiro no Oto Tom 16
45. 16,734 35,901 Fragile Tom 7
46. 16,272 16,272 Oushitsu Kyoushi Haine Tom 7
47. 15,750 21,470 Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records Tom 4
48. 15,681 58,744 Dear Boys: Over Time Tom 2
49. 15,374 116,059 Karakai Jouzu no Takagi-san Tom 4
50. 15,346 15,346 Yagami-kun wa, Kyou mo Ijiwaru. Tom 1

Źródło: Oricon Youtaijou
{nocache:9f82586c8f63157b64fca04fa0e020f6#0}{/nocache:9f82586c8f63157b64fca04fa0e020f6#0} | Drukuj to | Wyślij to