Kasumi Tendo - Newsy o anime i manga

Gdzie edukacja jest najwyższą formą ignorancji

Tygodniowy ranking sprzedaży: manga i nowelki (17-23 marca)

Ranking najlepszych mang i nowelek sprzedawanych w Japonii między 17 a 23 marca 2014 roku

Pozycja / Sprzedaż w tym tygodniu / Całkowita sprzedaż / Tytył

Manga
1. 310,059 *310,759 Fairy Tail tom 42
*2. 250,206 *250,206 JoJo's Bizarre Adventure Part 8: Jojolion tom 6
*3. 216,897 *216,897 Uchuu Kyoudai tom 23
*4. 195,617 *196,304 Diamond no Ace tom 40
*5. 155,706 *155,706 Skip Beat! tom 34
*6. 136,322 2,561,355 One Piece tom 73
*7. 128,819 *128,819 Moyashimon tom 13
*8. 109,833 *110,069 Koe no Katachi tom 3
*9. *97,500 *97,857 Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns tom 1
10. *82,555 *82,751 Area no Kishi tom 40

11. *81,666 *81,666 Hayate no Gotoku! tom 40
12. *73,127 *73,127 UQ Holder! tom 2
13. *70,929 *70,929 Moyashimon tom 13 Limited Edition
14. *67,497 *67,497 Kami nomi zo Shiru Sekai tom 25
15. *67,063 *67,217 Yamada-kun to 7-nin no Majo tom 11
16. *63,805 *788,062 Gin no Saji tom 11
17. *62,790 *62,790 Sora no Otoshimono tom 20
18. *62,086 *62,086 Angel Heart 2nd Season tom 8
19. *61,551 *61,551 Kamisama no Iutoori Ni tom 6
20. *59,801 *59,960 Kimi no Iru Machi tom 27

21. *58,730 *58,730 Aa! Megami-sama! tom 47
22. *57,213 *57,463 Baby Steps tom 30
23. *54,908 *925,185 Naruto tom 68
24. *53,128 *574,400 Ansatsu Kyoushitsu tom 8
25. *52,762 *646,488 Kuroko no Basket tom 26
26. *46,595 *85,554 Hiyokoi tom 12
27. *45,546 *45,546 Adamas tom 10
28. *43,341 *107,484 Hana-kun to Koisuru Watashi tom 8
29. *42,510 *42,747 Rin tom 5
30. *42,366 *42,366 Hayate no Gotoku! tom 40 Limited Edition

31. *42,068 *42,068 Diamond no Ace Official Guide Book tom 1
32. *41,911 *41,911 Days tom 5
33. *41,137 *41,137 Fantasista Stella tom 6
34. *37,998 *37,998 Kami nomi zo Shiru Sekai tom 25 Limited Edition
35. *35,275 *506,795 Bleach tom 62
36. *33,615 *33,615 Wagatsuma-san wa Ore no Yome tom 10
37. *32,630 *32,630 Gekkou Jourei tom 28
38. *29,523 *29,523 Ouji to Majo to Himegimi to tom 11
39. *29,149 *29,149 Orange Chocolate tom 13
40. *28,885 *28,885 Bakuon Densetsu Kaburagi tom 9

41. *26,803 *26,803 Kyoukai no Rinne tom 20
42. *26,370 *313,560 Toriko tom 29
43. *25,697 *75,507 Monster Musume no Iru Nichijou tom 5
44. *25,564 *25,564 Gokukoku no Brynhildr tom 8
45. *25,394 *63,496 Kantai Collection -Kan Colle- Anthology Comic: Yokosuka Chinjufu-hen tom 4
46. *25,345 *277,561 Nisekoi tom 11
47. *24,533 *24,533 Keroro Gunsou tom 25
48. *24,404 *24,404 Acma:Game tom 5
49. *24,304 *232,247 New Prince of Tennis tom 12
50. *22,548 *22,548 Itoshi no Muco tom 5


Nowelki i książki związane z manga / anime

*1. 43,798 *43,798 Date A Live tom 10
*2. 13,750 *13,750 Kore wa Zombie desu ka? tom 15
*3. 12,436 *12,436 Hajishirazu no Purple Haze - JoJo no Kimyou na Bouken yori Re-edition
*4. 11,716 275,754 Manga de Wakaru Nanatsu no Shuukan
*5. 11,065 *21,282 Haiyore! Nyaruko-san tom 12
*6. 10,221 *10,221 Gakusen Toshi Asterisk tom 5
*7. *9,703 **9,703 Hyouketsu Kyoukai no Eden tom 13
*8. *9,688 482,714 Biblia Koshodou no Jiken Techou tom 5
*9. *9,501 *18,958 Hamamura Nagisa no Keisan Note tom 5
10. *9,346 *9,346 Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan tom 3

11. *8,429 *8,429 Death Match kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku
12. *8,262 *8,262 Mikagura Gakuen Kumikyoku tom 3
13. *7,943 *7,943 Absolute Duo tom 5
14. *7,879 *7,879 Shuuen no Shiori tom 3
15. *7,733 *37,042 Na no Nai Shisha
16. *7,477 *7,477 Seikai no Danshou tom 3
17. *7,179 *7,179 Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu tom 2
18. *6,799 *57,104 Strike the Blood tom 10
19. *6,717 *6,717 Re:Zero kara Hajimaru Isekai Seikatsu tom 3
20. *6,539 *6,539 Toaru Hikuushi e no Seiyaku tom 5

Źródło: Oricon Youtaiju
{nocache:ae77be2458bb51b406b761da40d3dc7d#0}{/nocache:ae77be2458bb51b406b761da40d3dc7d#0} | Drukuj to | Wyślij to